Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 5 | $100 |
3 + PB | 16 | $100 |
3 | 398 | $7 |
2 + PB | 295 | $7 |
1 + PB | 2.152 | $4 |
PB | 4.951 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $150.000 |
4 | 5 | $300 |
3 + PB | 9 | $300 |
3 | 358 | $21 |
2 + PB | 256 | $21 |
1 + PB | 1.685 | $12 |
PB | 3.997 | $12 |
Número de Power Play: 3
Ganadores de Double Play de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | $10.000.000 |
5 | 0 | $500.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 2 | $500 |
3 + PB | 9 | $500 |
3 | 209 | $20 |
2 + PB | 133 | $20 |
1 + PB | 981 | $10 |
PB | 2.248 | $7 |
Ganadores del premio mayor fuera del estado
Monto del premio mayor | Ganadores | Estado |
---|---|---|
$526.500.000 | 1 | CA |