Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 10 | $100 |
3 + PB | 10 | $100 |
3 | 268 | $7 |
2 + PB | 191 | $7 |
1 + PB | 1.565 | $4 |
PB | 3.576 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $150.000 |
4 | 5 | $300 |
3 + PB | 14 | $300 |
3 | 214 | $21 |
2 + PB | 194 | $21 |
1 + PB | 1.415 | $12 |
PB | 2.997 | $12 |
Número de Power Play: 3
Ganadores de Double Play de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | $10.000.000 |
5 | 0 | $500.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 1 | $500 |
3 + PB | 3 | $500 |
3 | 78 | $20 |
2 + PB | 76 | $20 |
1 + PB | 700 | $10 |
PB | 1.764 | $7 |
Ganadores del premio mayor fuera del estado
Monto del premio mayor | Ganadores | Estado |
---|---|---|
$1.000.000 | 1 | TX |