Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 4 | $100 |
3 + PB | 11 | $100 |
3 | 232 | $7 |
2 + PB | 156 | $7 |
1 + PB | 1.297 | $4 |
PB | 3.030 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $150.000 |
4 | 1 | $300 |
3 + PB | 5 | $300 |
3 | 171 | $21 |
2 + PB | 155 | $21 |
1 + PB | 1.161 | $12 |
PB | 2.648 | $12 |
Número de Power Play: 3
Ganadores de Double Play de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | $10.000.000 |
5 | 0 | $500.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 2 | $500 |
3 + PB | 3 | $500 |
3 | 94 | $20 |
2 + PB | 74 | $20 |
1 + PB | 617 | $10 |
PB | 1.412 | $7 |