Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 1 | $50.000 |
4 | 5 | $100 |
3 + PB | 23 | $100 |
3 | 422 | $7 |
2 + PB | 328 | $7 |
1 + PB | 2.344 | $4 |
PB | 5.413 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $150.000 |
4 | 6 | $300 |
3 + PB | 16 | $300 |
3 | 398 | $21 |
2 + PB | 281 | $21 |
1 + PB | 1.896 | $12 |
PB | 4.271 | $12 |
Número de Power Play: 3
Ganadores de Double Play de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | $10.000.000 |
5 | 0 | $500.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 2 | $500 |
3 + PB | 2 | $500 |
3 | 118 | $20 |
2 + PB | 103 | $20 |
1 + PB | 795 | $10 |
PB | 1.932 | $7 |