Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 2 | $100 |
3 + PB | 10 | $100 |
3 | 298 | $7 |
2 + PB | 250 | $7 |
1 + PB | 1.835 | $4 |
PB | 4.624 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $150.000 |
4 | 3 | $300 |
3 + PB | 10 | $300 |
3 | 243 | $21 |
2 + PB | 195 | $21 |
1 + PB | 1.544 | $12 |
PB | 3.785 | $12 |
Número de Power Play: 3
Ganadores de Double Play de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | $10.000.000 |
5 | 0 | $500.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 0 | $500 |
3 + PB | 3 | $500 |
3 | 84 | $20 |
2 + PB | 68 | $20 |
1 + PB | 625 | $10 |
PB | 1.577 | $7 |