Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 1 | $100 |
3 + PB | 4 | $100 |
3 | 82 | $7 |
2 + PB | 114 | $7 |
1 + PB | 739 | $4 |
PB | 1.863 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $150.000 |
4 | 1 | $300 |
3 + PB | 5 | $300 |
3 | 85 | $21 |
2 + PB | 94 | $21 |
1 + PB | 621 | $12 |
PB | 1.860 | $12 |
Número de Power Play: 3
Ganadores de Double Play de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | $10.000.000 |
5 | 0 | $500.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 0 | $500 |
3 + PB | 0 | $500 |
3 | 52 | $20 |
2 + PB | 53 | $20 |
1 + PB | 291 | $10 |
PB | 789 | $7 |