Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 4 | $100 |
3 + PB | 6 | $100 |
3 | 205 | $7 |
2 + PB | 177 | $7 |
1 + PB | 1.283 | $4 |
PB | 3.450 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $150.000 |
4 | 2 | $300 |
3 + PB | 6 | $300 |
3 | 181 | $21 |
2 + PB | 156 | $21 |
1 + PB | 1.143 | $12 |
PB | 2.978 | $12 |
Número de Power Play: 3
Ganadores de Double Play de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | $10.000.000 |
5 | 0 | $500.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 1 | $500 |
3 + PB | 3 | $500 |
3 | 84 | $20 |
2 + PB | 74 | $20 |
1 + PB | 511 | $10 |
PB | 1.274 | $7 |