Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 13 | $100 |
3 + PB | 26 | $100 |
3 | 698 | $7 |
2 + PB | 529 | $7 |
1 + PB | 4.127 | $4 |
PB | 10.271 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 1 | $100.000 |
4 | 11 | $200 |
3 + PB | 17 | $200 |
3 | 508 | $14 |
2 + PB | 420 | $14 |
1 + PB | 2.974 | $8 |
PB | 7.316 | $8 |
Número de Power Play: 2
Ganadores de Double Play de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | $10.000.000 |
5 | 0 | $500.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 5 | $500 |
3 + PB | 7 | $500 |
3 | 211 | $20 |
2 + PB | 182 | $20 |
1 + PB | 1.334 | $10 |
PB | 3.169 | $7 |
Ganadores del premio mayor fuera del estado
Monto del premio mayor | Ganadores | Estado |
---|---|---|
$699.800.000 | 1 | CA |