Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 4 | $100 |
3 + PB | 7 | $100 |
3 | 160 | $7 |
2 + PB | 133 | $7 |
1 + PB | 1.141 | $4 |
PB | 2.777 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $100.000 |
4 | 1 | $200 |
3 + PB | 10 | $200 |
3 | 180 | $14 |
2 + PB | 162 | $14 |
1 + PB | 1.086 | $8 |
PB | 2.777 | $8 |
Número de Power Play: 2