Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 7 | $100 |
3 + PB | 15 | $100 |
3 | 185 | $7 |
2 + PB | 196 | $7 |
1 + PB | 1.418 | $4 |
PB | 3.608 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $150.000 |
4 | 3 | $300 |
3 + PB | 13 | $300 |
3 | 189 | $21 |
2 + PB | 166 | $21 |
1 + PB | 1.259 | $12 |
PB | 3.086 | $12 |
Número de Power Play: 3