Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 2 | $100 |
3 + PB | 7 | $100 |
3 | 123 | $7 |
2 + PB | 102 | $7 |
1 + PB | 800 | $4 |
PB | 2.069 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $150.000 |
4 | 4 | $300 |
3 + PB | 3 | $300 |
3 | 116 | $21 |
2 + PB | 91 | $21 |
1 + PB | 809 | $12 |
PB | 2.080 | $12 |
Número de Power Play: 3