Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 2 | $100 |
3 + PB | 11 | $100 |
3 | 154 | $7 |
2 + PB | 139 | $7 |
1 + PB | 1.005 | $4 |
PB | 2.718 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $150.000 |
4 | 5 | $300 |
3 + PB | 7 | $300 |
3 | 144 | $21 |
2 + PB | 143 | $21 |
1 + PB | 1.082 | $12 |
PB | 2.658 | $12 |
Número de Power Play: 3