Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 5 | $100 |
3 + PB | 14 | $100 |
3 | 257 | $7 |
2 + PB | 184 | $7 |
1 + PB | 1.644 | $4 |
PB | 3.763 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $100.000 |
4 | 5 | $200 |
3 + PB | 6 | $200 |
3 | 221 | $14 |
2 + PB | 191 | $14 |
1 + PB | 1.329 | $8 |
PB | 3.322 | $8 |
Número de Power Play: 2