Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Premio mayor |
5 | 0 | $1.000.000 |
4 + PB | 0 | $50.000 |
4 | 11 | $100 |
3 + PB | 11 | $100 |
3 | 314 | $7 |
2 + PB | 255 | $7 |
1 + PB | 1.815 | $4 |
PB | 3.939 | $4 |
Ganadores de Power Play en Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Monto |
---|---|---|
5 | 0 | $2.000.000 |
4 + PB | 0 | $100.000 |
4 | 6 | $200 |
3 + PB | 20 | $200 |
3 | 267 | $14 |
2 + PB | 241 | $14 |
1 + PB | 1.550 | $8 |
PB | 3.378 | $8 |
Número de Power Play: 2