Ganadores de Colorado
Acierto | Ganadores de Colorado | Premio |
---|---|---|
5 aciertos + MB | 0 | Premio mayor |
5 aciertos | 0 | $1.000.000 |
4 aciertos + MB | 0 | $10.000 |
4 aciertos | 5 | $500 |
3 aciertos + MB | 24 | $200 |
3 aciertos | 289 | $10 |
2 aciertos + MB | 246 | $10 |
1 acierto + MB | 1.929 | $4 |
0 acierto + MB | 4.427 | $2 |
Ganadores de Megaplier en Colorado
Megaplier: 3
Acierto | Ganadores de Colorado | Premio |
---|---|---|
5 aciertos | 0 | $3.000.000 |
4 aciertos + MB | 0 | $30.000 |
4 aciertos | 4 | $1.500 |
3 aciertos + MB | 8 | $600 |
3 aciertos | 202 | $30 |
2 aciertos + MB | 194 | $30 |
1 acierto + MB | 1.469 | $12 |
0 acierto + MB | 3.326 | $6 |
Ganadores del premio mayor fuera del estado
Monto del premio mayor | Ganadores | Estado |
---|---|---|
$421.000.000 | 1 | CA |