Ticket Price$1
Top Prize$10,000
Top Prizes Remaining1
Last Day to ClaimApril 26, 2025
Overall Odds1 in 4.56* *Includes break-even prizes
Payout Percentage60.0%
Game RulesDownload Rules ➞
| Prize Amount | Winning Tickets | Probability | 
|---|---|---|
| $10,000 | 3 | 1 in 800,000 | 
| $500 | 130 | 1 in 18,461.54 | 
| $100 | 250 | 1 in 9,600 | 
| $40 | 800 | 1 in 3,000 | 
| $30 | 800 | 1 in 3,000 | 
| $20 | 4,000 | 1 in 600 | 
| $10 | 8,000 | 1 in 300 | 
| $5 | 48,000 | 1 in 50 | 
| $4 | 64,000 | 2 in 75 | 
| $3 | 64,000 | 2 in 75 | 
| $2 | 80,000 | 1 in 30 | 
| $1 | 256,000 | 1 in 9.38 | 


 
        