Colorado Winners
Match | Colorado Winners | Amount |
---|---|---|
5 + PB | 0 | Jackpot |
5 | 0 | $1,000,000 |
4 + PB | 0 | $50,000 |
4 | 4 | $100 |
3 + PB | 15 | $100 |
3 | 213 | $7 |
2 + PB | 176 | $7 |
1 + PB | 1,305 | $4 |
PB | 3,017 | $4 |
Power Play Colorado Winners
Match | Colorado Winners | Amount |
---|---|---|
5 | 0 | $2,000,000 |
4 + PB | 0 | $150,000 |
4 | 1 | $300 |
3 + PB | 14 | $300 |
3 | 168 | $21 |
2 + PB | 140 | $21 |
1 + PB | 1,120 | $12 |
PB | 2,558 | $12 |
Power Play Number: 3
Colorado Double Play winners
Match | Colorado Winners | Amount |
---|---|---|
5 + PB | 0 | $10,000,000 |
5 | 0 | $500,000 |
4 + PB | 0 | $50,000 |
4 | 3 | $500 |
3 + PB | 4 | $500 |
3 | 86 | $20 |
2 + PB | 66 | $20 |
1 + PB | 520 | $10 |
PB | 1,430 | $7 |
Out-of-State Jackpot Winners
Jackpot Amount | Winners | State |
---|---|---|
$1,000,000 | 1 | CA |
$1,000,000 | 1 | DC |
$1,000,000 | 1 | NY |